KĘCZANIN Kęty: Informacje o drużynie
KĘCZANIN Kęty - Eliminacje wojewódzkie: Statystyki
| Mecze | Pkt | Wyg | Por | Sety | WS* | Małe pkt | WMP** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSZYSTKIE SPOTKANIA | 11 | 19 | 7 | 4 | 24 - 20 | 1.20 | 441 - 532 | 0.83 |
| SPOTKANIA U SIEBE | 5 | 10 | 4 | 1 | 12 - 8 | 1.50 | 441 - 0 | 0.00 |
| SPOTKANIA WYJAZDOWE | 6 | 9 | 3 | 3 | 12 - 12 | 1.00 | 0 - 532 | 0.00 |
| *WS - współczynnik setów **WMP - współczynnik małych punktów | ||||||||
KĘCZANIN Kęty - Eliminacje wojewódzkie: Statystyki spotkań
| Kolejka | Gospodarz | Gość | Wynik | Sety |
|---|---|---|---|---|
| 11 | KĘCZANIN Kęty | MARATON Krzeszowice | 3:0 | (25-23, 25-15, 25-21) |
| 10 | SOKÓŁ Tarnów | KĘCZANIN Kęty | 3:2 | (25-21, 18-25, 25-16, 21-25, 15-13) |
| 9 | KĘCZANIN Kęty | MKS Andrychów | 0:3 | (15-25, 20-25, 15-25) |
| 8 | POLITECHNIKA Kraków | KĘCZANIN Kęty | 0:3 | (23-25, 20-25, 18-25) |
| 7 | KŁOS Olkusz | KĘCZANIN Kęty | 3:1 | (19-25, 33-31, 25-22, 28-26) |
| 6 | KĘCZANIN Kęty | GSKS Laskowa | 3:1 | (25-18, 25-14, 19-25, 25-17) |
| 5 | GRUNWALD Chełmek | KĘCZANIN Kęty | 2:3 | (21-25, 25-14, 25-20, 21-25, 12-15) |
| 4 | KĘCZANIN Kęty | HUTNIK DOBRY WYNIK Kraków | 3:2 | (25-17, 18-25, 23-25, 25-22, 15-10) |
| 3 | UKS Brzeszcze | KĘCZANIN Kęty | 1:3 | (20-25, 25-22, 17-25, 21-25) |
| 2 | KĘCZANIN Kęty | DALIN Myślenice | 3:2 | (25-21, 24-26, 24-26, 25-19, 18-16) |
| 1 | GKPS Gorlice | KĘCZANIN Kęty | 3:0 | (25-11, 25-13, 25-21) |
KĘCZANIN Kęty - Eliminacje wojewódzkie: Inne statystyki

